GRUPO A
EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTOS |
1.-3G | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2.-1H | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3.-2H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4.-2A | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5.-2G | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
GRUPO B
EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTOS |
1.-3A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
2.-3H | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 |
3.-3C | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
4.-1A | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5.-1D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario